
【产品概述】
该装置主要针对10kV、35kV、110kV、220kV(330kV)、500kV(750kV)变电站及线路等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足低电压的交流耐压试验要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。
该装置主要由变频控制电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器(选配)组成。
【技术指标】
额定输出电压 | 0-1200kV(AC有效值)及以下 |
输出频率 | 20-300Hz |
测量精度 | 系统有效值1.5级、1.0级; |
谐振电压波形 | 正弦波波形畸变率≤1% |
温升 | 额定负载下连续运行60min后温升≤65K |
品质因数 | 装置自身40-100(根据容量确定),最大负载下Q≥30 |
频率调节细度 | 0.1HZ |
不稳定度 | ≤0.01% |
工作电源 | 单相220V或三相380V±10%、工频50Hz±5% |
【产品特点】
1. 第5代DSP变频高度集成技术。
2. 通过蓝牙可以实现无线控制传输。
3. 有线可外接鼠标或电脑,数据实时监测读取操作。
4. 工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。
5. 存储、打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
6. 体积小、重量轻、易操作,单件设备的重量是传统1/5。
7. 采用灌封浇注工艺且使用高强度高绝缘性能的玻璃丝缠绕外筒。
8. 8寸超大彩色LED液晶触摸显示屏,变频电源可纵向横向和双向选择,适合现场操作观察。
9. 装置输出纯正弦波,电源是谐振式滤波电路,波形畸变率≤1%。
10. 多重保护功能,具备高压过压保护、放电保护、低压过流、过流保护,以及失谐保护、零位闪络保护、紧急停机、欠压保护。
11. 测量精度1.0级。
规格 | 产品配置 | 试验对象 | ||||||||
激励变压器规格(kVA/kV/kg) | 变频电源 | 电抗器 | 电容分压器 | 电压等级(kV) | 截面积 | 长度(km) | 运行频率 | 试验电压(kV) | 激励变输出端选择(kV) | |
22/22 | 1.5kVA/1.5kV/ | 5.5kW/220/ | 单节(共一节)22kVA/22kV/ | 30kV/3000 pF | 10kV | 630 mm² | 0.2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV |
300 mm² | 0.5km | |||||||||
120 mm² | 0.6km | |||||||||
25 mm² | 1km | |||||||||
44/22 | 3kVA/1.5kV/ | 5.5kW/220/ | 单节(共两节)22kVA/22kV/ | 30kV/3000 pF | 10kV | 630 mm² | 0.6km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV |
300 mm² | 1km | |||||||||
120 mm² | 1.2km | |||||||||
25 mm² | 2km | |||||||||
88/22/ 44 | 6kVA/1.5/3kV/ | 5.5kW/220/ | 单节(共两节)44kVA/22kV/ | 50kV/2500 pF | 10kV | 630 mm² | 1.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV |
300 mm² | 2km | |||||||||
120 mm² | 2.5km | |||||||||
25 mm² | 4.5km | |||||||||
10kV电气设备 | 30-300Hz | ≤42kV | 3kV | |||||||
132/22 | 6kVA/1kV/ | 5.5kW/220/ | 单节(共三节) | 30kV/3000 pF | 10kV | 630 mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1kV |
300 mm² | 3km | |||||||||
120mm² | 4.5km | |||||||||
25mm² | 7km | |||||||||
176/22 | 7.5kVA/1kV/ | 7.5kW/220/ | 单节(共四节) | 30kV/3000 pF | 10kV | 630mm² | 2.5km | 30-300Hz | ≤22kV | 1kV |
400mm² | 3.5km | |||||||||
300mm² | 4km | |||||||||
120mm² | 5.5km | |||||||||
25mm² | 9km | |||||||||
220/22 | 10kVA/1kV/ | 11kW/220/ | 单节(共五节)44kVA/22kV/ | 30kV/3000 pF | 10kV | 630mm² | 3.5km | 30-300Jz | ≤22kV | 1kV |
300mm² | 5km | |||||||||
300mm² | 5km | |||||||||
120mm² | 7km | |||||||||
25mm² | 11.5km | |||||||||
264/22 | 12kVA/1kV/ | 11kW/220/ | 单节(共六节)44kVA/22kV/ | 30kV/3000 pF | 10kV | 630mm² | 4km | 30-300Jz | ≤22kV | 1kV |
300mm² | 6km | |||||||||
120mm² | 7.5km | |||||||||
135/54 | 7.5kVA/1.5/3kV/ | 5.5kW/220/380V | 单节(共四节) | 60kV/2500 pF | 35kV | 300mm² | 1km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV |
120mm² | 1.2km | |||||||||
10kV | 630mm² | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5kV | |||||
300mm² | 3km | |||||||||
10kV电气设备 | 30-300Hz | ≤42kV | 3kV |
注:可根据试品对象参数定制解决方案